Packaging & Delivery 
Wooden box
7-30 Days
| Dimensions | Unit | QAR260A |
| Overall length | mm | 16150 |
| Overall width | mm | 3000 |
| Overall height | mm | 4000 |
| Weight | ||
| Dead weight in travel state | kg | 72000 |
| 1st axle load | kg | 12000 |
| 2nd axle load | kg | 12000 |
| 3rd axle load | kg | 12000 |
| 4th axle load | kg | 12000 |
| 5th axle load | kg | 12000 |
| 6th axle load | kg | 12000 |
| Travel | ||
| Max.travel speed | km/h | 72 |
| Min.turning diameter | m | 23 |
| Min.ground clearance | mm | 270 |
| Approach angle | 。 | 16 |
| Departure angle | 。 | 18 |
| Max.gradeability | % | 50 |
| Fuel consumption of 100km | L | 83 |
| Power | ||
| Superstructure engine | VOLVO TAD750VE | |
| Superstructure engine rated output | kW/(r/min) | 181/2100 |
| Superstructure engine rated torque | N.m(r/min) | 1050/1500 |
| Carrier engine | Mercedes-Benz OM502LA.E3A/3 | |
| Carrier engine rated output | kW/(r/min) | 420/1800 |
| Carrier engine rated torque | N.m(r/min) | 2700/1080 |
| Lifting performance | ||
| Max.total rated lifting capacity | t | 260 |
| Min.rated working radius | m | 3 |
| Turning radius at swing tadble tail | mm | 5255 |
| Base boom Max.load moment | kN.m | 7980(133t*6m) |
| Base boom | m | 13.5 |
| Full-extend boom | m | 72 |
| Boom+Jib | m | 103.3 |
| Outrigger longitudinal distance span | m | 8.8 |
| Outrigger lateral distance span | m | 87/6.5 |
| Working speed | ||
| Boom elevating time | s | 85 |
| Boom full elevating time | s | 700 |
| Max.slewing speed | r/min | 1.4 |
| Main winch max.speed(single line) | m/min | 115 |
| Auxiliary winch max.speed(single line) | m/min | 118 |
Inquiry