Packaging & Delivery 
Wooden box
7-30 Days
| Item | Unit | Parameter | |
| Dimensions (length x width x height) | mm | 14040 * 2790 * 3630 | |
| Total vehicle mass in travel configuration | kg | 40330 | |
| Axle load | 1st and 2nd axle | kg | 16530 |
| 3rd and 4th axle | kg | 23800 | |
| Engine model | - | W0615.334 | |
| Engine rated power/rpm | kW/(r/min) | 247/2200 | |
| Max. output torque/rpm | N.m/(r/m1n) | 1350/1100-1600 | |
| Max. travel speed | km/h | 90 | |
| Min. turning diameter | m | 24 | |
| Min. ground clearance | mm | 250 | |
| App roach angle | ° | 18/10 (front protective device included) | |
| Departure angle | ° | 13 | |
| Max. grade ability | % | 38 | |
| Fuel consumption per 100 km | L | 35 | |
| Max. total rated lifting capacity | t | 50 | |
| Min rated working radius | m | 3 | |
| Max. load moment | Base boom | kN.m | 2009 |
| Fully-extended boom | kN.m | 933 | |
| Outrigger span | Longitudinal | m | 6.1 |
| Lateral | m | 7.1 | |
| Hoist height | Base boom | m | 11.2 |
| Fully-extended boom | m | 43.3 | |
| Boom length | Base boom | m | 11.4 |
| Fully-extended boom | m | 43.5 | |
| Jib offset angle | ° | 0、15、 30 | |
| Boom raising time | s | ≤40 | |
| Boom fully extending time | s | ≤90 | |
| Hoistin Hoisting speed | Main winch | m/min | ≥130 |
| (single line, 4th layer, no load) | Auxiliary winch | m/min | ≥130 |
Inquiry