Packaging & Delivery 
Wooden box
7-30 Days
| Description | Unit | Parameter value | |
| Overall length | mm | 12650 | |
| Overall width | mm | 2500 | |
| Overall Height | mm | 3380 | |
| Wheel Base | mm | 4425+1350 | |
| Track | mm | 2074/1834/1834 | |
| Total vehicle mass in travel configuration | kg | 29400 | |
| Axle load | Front axle | kg | 6600 |
| Rear axle | 22800 | ||
| Engine Model | SC8DK280Q3 | ||
| Engine rated power | kw/(r/min) | 206/2200 | |
| Engine rated torque | N.m/(r/min) | 1112/1400 | |
| Max. travel speed | km/h | 75 | |
| Min. travel speed | km/h | 2.9 | |
| Min. turning diameter | m | 22 | |
| Min. ground clearance | mm | 260 | |
| Max. grade ability | % | 30 | |
| Approach angle | ° | 16 | |
| Departure angle | ° | 13 | |
| Braking distance (at 30 km/h, full load ) | m | ≤10 | |
| Oil consumption per 100km | L | ≤37 | |
| Exterior noise level during acceleration traveling | dB (A) | 84 | |
| Noise level at seated position | dB (A) | 90 | |
| Marketing Type | New Product 2020 | 3.065 | m |
| Warranty of core components | 1 Year | 961 | m |
| Core Components | Gearbox | 10.4 | m |
| Color | Yellow | 39.5 | s |
| Fully extended boom+jib | m | 47.8 | s |
| Longitudinal outrigger span | m | 5.14 | r/min |
| Lateral outrigger span | m | 6 | m/min |
| Working speed | m/min | ||
| Boom luffing time | s | 68 | |
| Boom full extension time | s | 150 | |
| Max. swing speed | r/min | 2.5 | |
| Max. speed of main winch (single rope) (no load) | m/min | 125 | |
| Max. speed of aux. winch (single rope) (no load) | m/min | 125 |
Inquiry