Packaging & Delivery 
Wooden box
7-30 Days
| Dimension | Unit | QY20B |
| Overall length | mm | 12350 |
| Overall width | mm | 2500 |
| Overall height | mm | 3355 |
| Weight | ||
| Total weight in travel | kg | 26020 |
| Front axle load | kg | 6900 |
| Rear axle load | kg | 19120 |
| Power | ||
| Engine model | D6114ZLQ5B | |
| Engine rated power | kW/(r/min) | 165/2000 |
| Engine rated torque | N.m/(r/min) | 1100/1400 |
| Travel | ||
| Max. travel speed | km/h | 75 |
| Min. turning diameter | m | 20 |
| Min. ground clearance | mm | 270 |
| Approach angle | ° | 21 |
| Departure angle | ° | 11 |
| Max. grade ability | % | 35 |
| Fuel consumption for 100km | L | ≈35 |
| Main performance | ||
| Max. rated total lifting capacity | t | 20 |
| Min. rated working radius | mm | 3000 |
| Turning radius at turntable tail | m | 3.385 |
| Max. lifting torque | kN.m | 860 |
| Base boom | m | 10.06 |
| Fully extended boom | m | 32.76 |
| Fully extended boom+jib | m | 42.12 |
| Longitudinal outrigger span | m | 4.97 |
| Lateral outrigger span | m | 5.4 |
Inquiry